Дюзы (венты)
Описание дюз
Спечённые дюзы (венты) используются для заполнения пресс-формы воздухом либо другими смесями для улучшения качества форм. В настоящее время нашли широкое применение при производстве форм различных типов, включая литьевое формование, вакуумное литьё, литье под малым давлением и литьё без применения давления.
Параметры
| Материал | Нержавеющая сталь (SUS304,SUS316), может отличаться при требовании |
| Внешний диаметр | 4-30мм |
| Длина | 10мм |
| Диаметр пор | 0.1-0.5мм |
Характеристики
- Данный вид сопел характеризуется высокой устойчивостью к температурам, что позволяет продлить эксплуатационный период.
- Обработаны лучшими антикоррозийными составами, что позволяет не волноваться за сохранность во время очистки.
- Проникающий эффект усилен за счёт увеличения количества пор на 10-20% по сравнению со стандартными дюзами.
- Снижен уровень повреждения рабочих частей машин за счет использования нержавеющей стали и усиления жёсткости материала.
- Внешний диаметр нашей продукции отличается широким диапазоном от 4 до 30мм, что позволяет нам удовлетворить любые запросы наших клиентов.
Параметры различных типов
| Тип | Внешний диаметр/ мм | высота/мм | Диаметр пор/мм | Количество пор | |
| BOS03105 | 3.04 | 10 | 0.5 | 9 | |
| BOS04105 | 4.04 | 10 | 0.5 | 16 | |
| BOS05105 | 5.04 | 10 | 0.5 | 24 | |
| BOS06105 | 6.04 | 10 | 0.5 | 37 | |
| BOS08105 | 8.04 | 10 | 0.5 | 69 | |
| BOS10105 | 10.04 | 10 | 0.5 | 121 | |
| BOS12105 | 12.04 | 10 | 0.5 | 177 | |
| BOS14105 | 14.04 | 10 | 0.5 | 241 | |
| BOS16105 | 16.04 | 10/15 | 0.5 | 293 | |
| BOS18105 | 18.04 | 10 | 0.5 | 301 | |
| BOS20105/20155 | 20.04 | 10/15 | 0.5 | 349 | |
| Тип | Внешний диаметр/ мм | высота/мм | Диаметр пор/мм | Количество пор | |
| BOS04103 | 4.04 | 10 | 0.3 | 24 | |
| BOS05103 | 5.04 | 10 | 0.3 | 37 | |
| BOS06103 | 6.04 | 10 | 0.3 | 52 | |
| BOS08103 | 8.04 | 10 | 0.3 | 109 | |
| BOS10103 | 10.04 | 10 | 0.3 | 148 | |
| BOS12103 | 12.04 | 10 | 0.3 | 221 | |
| BOS14103/14153 | 14.04 | 10 | 0.3 | 261 | |
| BOS16103/16153 | 16.04 | 10/15 | 0.3 | 333 | |
| BOS18103 | 18.04 | 10 | 0.3 | 385 | |
| BOS20103 | 20.04 | 10 | 0.3 | 481 | |
| Тип | Внешний диаметр/ мм | высота/мм | Диаметр пор/мм | Количество пор | |
| BOS03102 | 3.04 | 10 | 0.2 | 21 | |
| BOS04102 | 4.04 | 10 | 0.2 | 37 | |
| BOS05102 | 5.04 | 10 | 0.2 | 61 | |
| BOS06102 | 6.04 | 10 | 0.2 | 89 | |
| BOS08102 | 8.04 | 10 | 0.2 | 157 | |
| BOS10102 | 10.04 | 10 | 0.2 | 177 | |
| BOS12102 | 12.04 | 10 | 0.2 | 261 | |
| YJ16102 | 16.04 | 10 | 0.2 | 423 | |
Похожее
комплектующие для производства пресс-форм, запчасти для формы для заливки под давлением, запчасти для форм для литья под давлением