Beyaz çelik mastar bloka gelince, özel demanyetizasyon işlemi, boyutsal doğruluk ve HRC62-64 sertliğinin kararlılığını sağlayabilir.
Malzeme: Beyaz Çelik
Bağıl yoğunluk: 7.8
Sertlik: HRC62-64C
Genleşme katsayısı: 11.5
Tungsten çelik mastar blok, daha yüksek HRA91 sertliği ve aşınma direnci elde etmek için özel teknoloji ile işlenir. Yüksek hassasiyetli ve az deformasyonlu bir üründür.
Malzeme: Tungsten Çelik
Bağıl yoğunluk: 15.0
Sertlik: HRA91
Genleşme katsayısı: 5.5
Sıcaklığın seramik mastar blok üzerinde çok az etkisi vardır. Yüksek aşınma direnci, daha uzun ömürlü olmasını sağlar (çelik malzemenin beş katı). İyi korozyon direnci sayesinde koruma ve bakım olmadan bile uzun süre hassas ölçümde kullanılabilir. Bu arada, özel mikrokristal malzeme ve yüksek hassasiyetli yüzey işlemi onu yeterince kararlı hale getirir.
| Nominal Uzunluk | Kol 0 | Kol 1 | Kol 2 |
| Tolerans Sınırı (±) | |||
| 0.5-10 | 0.12 | 0.20 | 0.45 |
| 10-25 | 0.14 | 0.30 | 0.60 |
| 25-50 | 0.20 | 0.40 | 0.80 |
| 50-75 | 0.25 | 0.50 | 1.00 |
| 75-100 | 0.30 | 0.60 | 1.20 |
| 100-150 | 0.40 | 0.80 | 1.60 |
| 150-200 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
| 200-250 | 0.60 | 1.20 | 2.40 |
| 250-300 | 0.70 | 1.40 | 2.80 |
| 300-400 | 0.90 | 1.80 | 3.60 |
| 400-500 | 1.10 | 2.20 | 4.40 |
| 500-600 | 1.30 | 2.60 | 5.00 |
| 600-700 | 1.50 | 3.00 | 6.00 |
| 700-800 | 1.70 | 3.40 | 6.50 |
| 800-900 | 1.90 | 3.80 | 7.50 |
| 900-1000 | 2.00 | 4.20 | 8.00 |
Notlar
Hassasiyet Standardı: DIN861-1980 (Almanya) 20°C Hassasiyet (Mm)