Ürün açıklaması
Sürtünme kullanılarak tahrik edilen geleneksel işlenmiş dişlilerin yerine geçen manyetik iletim tahrik silindirinin iletim modeli temassız bir moddur. LCD, OLED, PCB ve diğer optik bileşenlerin üretimi gibi yüksek gereksinimli işleme alanlarında yaygın olarak kullanılır. İşleme ayrıca toz ve gürültü oluşturmaz.
Manyetik silindir tabanımız A5056 malzeme ve sinterlenmiş bir mıknatıstan yapılmış olup güçlü bir manyetik kuvvet sağlar. Dönme hızı 1500 dev/dak'ya ulaşabilir ve -20-60℃ sıcaklık aralığında kullanıma uygundur.
Dikey ve paralel tiplerde iletim yönleri mevcuttur, fark dişli konumundadır. Dikey tip, iki dişliyi 90°'de düzenleyerek güç iletir ve paralel tip, iki paralel dişli aracılığıyla güç iletir.
Özellikler| Model | Malzeme | Yüzey Tipi | ||
| Mıknatıs Bölümü | Sabitleme Tabanı | Mıknatıs Bölümü | Sabitleme Tabanı | |
| Dikey MDQ | Neodimyum Mıknatıs Sinterlenmiş Mıknatıs | A5056 | Antioksidasyon işlemi | Korozyon önleyici anotlama işlemi |
| Paralel MDY | ||||
| Model | d | D1 | D2 | H | W | e | M | Taşınabilir tork (N.m) | ||
| TİP | D | MDQ | MDY | |||||||
| Dikey MDQ | 16 | 6 8 | 13 | 12 | 19.5 | 8 | 5 | M3 | 0.013 | 0.032 |
| 22 | 8 10 12 | 18 | 17 | 23.5 | 12 | 0.050 | 0.105 | |||
| Paralel MDY | 26 | 10 12 15 | 22 | 20 | 25.5 | 14 | M4 | 0.068 | 0.186 | |
| 35 | 12 15 20 | 32 | 29 | 34.0 | 22 | 0.245 | 0.558 | |||
BOS Precision Technology Co., Ltd
Faks:
+86 189 8361 5771
E-posta: precisionmachiningparts@outlook.com