وصف المنتجات
تُستخدم فتحات تلبيد القالب لتفريغ الهواء والشوائب الأخرى أثناء صب القالب لتحسين جودة القالب. تُستخدم على نطاق واسع في صب القوالب من أنواع مختلفة، بما في ذلك قوالب الحقن، وقوالب الصب بالجاذبية، وقوالب الضغط والصب بالتفريغ، بالإضافة إلى قوالب الصب منخفض الضغط.
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ (SUS304، SUS316)، قابل للتخصيص |
| القطر الخارجي | 4-30mm |
| الطول | 10mm |
| قطر الفتحة | 0.1-0.5mm |
| النوع | القطر الخارجي/مم | الارتفاع/مم | قطر المسام/مم | عدد المسام | |
| BOS03105 | 3.04 | 10 | 0.5 | 9 | |
| BOS04105 | 4.04 | 10 | 0.5 | 16 | |
| BOS05105 | 5.04 | 10 | 0.5 | 24 | |
| BOS06105 | 6.04 | 10 | 0.5 | 37 | |
| BOS08105 | 8.04 | 10 | 0.5 | 69 | |
| BOS10105 | 10.04 | 10 | 0.5 | 121 | |
| BOS12105 | 12.04 | 10 | 0.5 | 177 | |
| BOS14105 | 14.04 | 10 | 0.5 | 241 | |
| BOS16105 | 16.04 | 10/15 | 0.5 | 293 | |
| BOS18105 | 18.04 | 10 | 0.5 | 301 | |
| BOS20105/20155 | 20.04 | 10/15 | 0.5 | 349 |
| النوع | القطر الخارجي/مم | الارتفاع/مم | قطر المسام/مم | عدد المسام | |
| BOS04103 | 4.04 | 10 | 0.3 | 24 | |
| BOS05103 | 5.04 | 10 | 0.3 | 37 | |
| BOS06103 | 6.04 | 10 | 0.3 | 52 | |
| BOS08103 | 8.04 | 10 | 0.3 | 109 | |
| BOS10103 | 10.04 | 10 | 0.3 | 148 | |
| BOS12103 | 12.04 | 10 | 0.3 | 221 | |
| BOS14103/14153 | 14.04 | 10 | 0.3 | 261 | |
| BOS16103/16153 | 16.04 | 10/15 | 0.3 | 333 | |
| BOS18103 | 18.04 | 10 | 0.3 | 385 | |
| BOS20103 | 20.04 | 10 | 0.3 | 481 |
| النوع | القطر الخارجي/مم | الارتفاع/مم | قطر القطب/مم | عدد المسام | |
| BOS03102 | 3.04 | 10 | 0.2 | 21 | |
| BOS04102 | 4.04 | 10 | 0.2 | 37 | |
| BOS05102 | 5.04 | 10 | 0.2 | 61 | |
| BOS06102 | 6.04 | 10 | 0.2 | 89 | |
| BOS08102 | 8.04 | 10 | 0.2 | 157 | |
| BOS10102 | 10.04 | 10 | 0.2 | 177 | |
| BOS12102 | 12.04 | 10 | 0.2 | 261 | |
| YJ16102 | 16.04 | 10 | 0.2 | 423 |
شركة BOS للتكنولوجيا الدقيقة المحدودة
فاكس:
+86 189 8361 5771
البريد الإلكتروني: precisionmachiningparts@outlook.com